First year
| breakdown |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| enrollment fee | 300,000 yen | 300,000 yen | 300,000 yen | 300,000 yen | 300,000 yen |
| First term tuition fee | 440,000 yen | 400,000 yen | 320,000 yen | 300,000 yen | 340,000 yen |
| Facility maintenance costs (annual amount) |
300,000 yen | 300,000 yen | 300,000 yen | 300,000 yen | 300,000 yen |
| First semester student fees | 60,000 yen | 60,000 yen | 70,000 yen | 60,000 yen | 60,000 yen |
| Second semester tuition fee | 440,000 yen | 400,000 yen | 320,000 yen | 300,000 yen | 340,000 yen |
| Second semester student fees | 30,000 yen | 30,000 yen | 30,000 yen | 30,000 yen | 30,000 yen |
| Annual payment amount | 1,570,000 yen | 1,490,000 yen | 1,340,000 yen | 1,290,000 yen | 1,370,000 yen |
From the second year onward
| First term tuition fee | 440,000 yen | 400,000 yen | 320,000 yen | 300,000 yen | 340,000 yen |
| Facility maintenance costs (annual amount) |
300,000 yen | 300,000 yen | 300,000 yen | 300,000 yen | 300,000 yen |
| First semester student fees | 67,700 yen | 67,700 yen | 67,700 yen | 67,700 yen | 67,700 yen |
| Second semester tuition fee | 440,000 yen | 400,000 yen | 320,000 yen | 300,000 yen | 340,000 yen |
| Second semester student fees | 42,300 yen | 42,300 yen | 42,300 yen | 32,300 yen | 32,300 yen |
| Annual payment amount | 1,290,000 yen | 1,210,000 yen | 1,050,000 yen | 1,000,000 yen | 1,080,000 yen |
First year
| enrollment fee | 300,000 yen |
| First term tuition fee | 440,000 yen |
| Facility maintenance fee (annual amount) | 300,000 yen |
| First semester student fees | 60,000 yen |
| Second semester tuition fee | 440,000 yen |
| Second semester student fees | 30,000 yen |
| Annual payment amount | 1,570,000 yen |
From the second year onward
| First term tuition fee | 440,000 yen |
| Facility maintenance fee (annual amount) | 300,000 yen |
| First semester student fees | 67,000 yen |
| Second semester tuition fee | 440,000 yen |
| Second semester student fees | 42,300 yen |
| Annual payment amount | 1,290,000 yen |
First year
| enrollment fee | 300,000 yen |
| First term tuition fee | 400,000 yen |
| Facility maintenance fee (annual amount) | 300,000 yen |
| First semester student fees | 60,000 yen |
| Second semester tuition fee | 400,000 yen |
| Second semester student fees | 30,000 yen |
| Annual payment amount | 1,490,000 yen |
From the second year onward
| First term tuition fee | 400,000 yen |
| Facility maintenance fee (annual amount) | 300,000 yen |
| First semester student fees | 67,700 yen |
| Second semester tuition fee | 400,000 yen |
| Second semester student fees | 42,300 yen |
| Annual payment amount | 1,210,000 yen |
First year
| enrollment fee | 300,000 yen |
| First term tuition fee | 320,000 yen |
| Facility maintenance fee (annual amount) | 300,000 yen |
| First semester student fees | 70,000 yen |
| Second semester tuition fee | 320,000 yen |
| Second semester student fees | 30,000 yen |
| Annual payment amount | 1,340,000 yen |
From the second year onward
| First term tuition fee | 320,000 yen |
| Facility maintenance fee (annual amount) | 300,000 yen |
| First semester student fees | 67,700 yen |
| Second semester tuition fee | 320,000 yen |
| Second semester student fees | 42,300 yen |
| Annual payment amount | 1,050,000 yen |
First year
| enrollment fee | 300,000 yen |
| First term tuition fee | 300,000 yen |
| Facility maintenance fee (annual amount) | 300,000 yen |
| First semester student fees | 60,000 yen |
| Second semester tuition fee | 300,000 yen |
| Second semester student fees | 30,000 yen |
| Annual payment amount | 1,290,000 yen |
From the second year onward
| First term tuition fee | 300,000 yen |
| Facility maintenance fee (annual amount) | 300,000 yen |
| First semester student fees | 67,700 yen |
| Second semester tuition fee | 300,000 yen |
| Second semester student fees | 32,300 yen |
| Annual payment amount | 1,000,000 yen |
First year
| enrollment fee | 300,000 yen |
| First term tuition fee | 340,000 yen |
| Facility maintenance fee (annual amount) | 300,000 yen |
| First semester student fees | 60,000 yen |
| Second semester tuition fee | 340,000 yen |
| Second semester student fees | 30,000 yen |
| Annual payment amount | 1,370,000 yen |
From the second year onward
| First term tuition fee | 340,000 yen |
| Facility maintenance fee (annual amount) | 300,000 yen |
| First semester student fees | 67,700 yen |
| Second semester tuition fee | 340,000 yen |
| Second semester student fees | 32,300 yen |
| Annual payment amount | 1,080,000 yen |
| breakdown | season |
|---|---|
| enrollment fee | Please check each application page. |
| First term tuition fee Facility maintenance costs (annual amount) First semester student fees New student school supplies fee |
February 2027 |
| Second semester tuition fee Second semester student fees |
September 2027 |
New students are required to purchase textbooks, reference books, and various study tools upon enrollment.
Upon enrollment, students are required to provide their own laptop computer (Windows or MacBook).
If your current equipment meets the requirements, you do not need to purchase anything new.
*Please contact us for details regarding requirements, etc.
However, the following departments and courses have separate requirements.
(PC reference price) *As of 2025
MacBook: from ¥170,000 / Windows devices: from ¥138,000 / Windows devices for 3DCG: from ¥218,000