初年度
| 内訳 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
| 前期授業料 | 440,000円 | 400,000円 | 320,000円 | 300,000円 | 340,000円 |
| 施設維持費 (年額) |
300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
| 前期学生諸費 | 60,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
| 後期授業料 | 440,000円 | 400,000円 | 320,000円 | 300,000円 | 340,000円 |
| 後期学生諸費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 年間納入額 | 1,570,000円 | 1,490,000円 | 1,340,000円 | 1,290,000円 | 1,370,000円 |
2年次以降
| 前期授業料 | 440,000円 | 400,000円 | 320,000円 | 300,000円 | 340,000円 |
| 施設維持費 (年額) |
300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
| 前期学生諸費 | 67,700円 | 67,700円 | 67,700円 | 67,700円 | 67,700円 |
| 後期授業料 | 440,000円 | 400,000円 | 320,000円 | 300,000円 | 340,000円 |
| 後期学生諸費 | 42,300円 | 42,300円 | 42,300円 | 32,300円 | 32,300円 |
| 年間納入額 | 1,290,000円 | 1,210,000円 | 1,050,000円 | 1,000,000円 | 1,080,000円 |
初年度
| 入学金 | 300,000円 |
| 前期授業料 | 440,000円 |
| 施設維持費(年額) | 300,000円 |
| 前期学生諸費 | 60,000円 |
| 後期授業料 | 440,000円 |
| 後期学生諸費 | 30,000円 |
| 年間納入額 | 1,570,000円 |
2年次以降
| 前期授業料 | 440,000円 |
| 施設維持費(年額) | 300,000円 |
| 前期学生諸費 | 67,000円 |
| 後期授業料 | 440,000円 |
| 後期学生諸費 | 42,300円 |
| 年間納入額 | 1,290,000円 |
初年度
| 入学金 | 300,000円 |
| 前期授業料 | 400,000円 |
| 施設維持費(年額) | 300,000円 |
| 前期学生諸費 | 60,000円 |
| 後期授業料 | 400,000円 |
| 後期学生諸費 | 30,000円 |
| 年間納入額 | 1,490,000円 |
2年次以降
| 前期授業料 | 400,000円 |
| 施設維持費(年額) | 300,000円 |
| 前期学生諸費 | 67,700円 |
| 後期授業料 | 400,000円 |
| 後期学生諸費 | 42,300円 |
| 年間納入額 | 1,210,000円 |
初年度
| 入学金 | 300,000円 |
| 前期授業料 | 320,000円 |
| 施設維持費(年額) | 300,000円 |
| 前期学生諸費 | 70,000円 |
| 後期授業料 | 320,000円 |
| 後期学生諸費 | 30,000円 |
| 年間納入額 | 1,340,000円 |
2年次以降
| 前期授業料 | 320,000円 |
| 施設維持費(年額) | 300,000円 |
| 前期学生諸費 | 67,700円 |
| 後期授業料 | 320,000円 |
| 後期学生諸費 | 42,300円 |
| 年間納入額 | 1,050,000円 |
初年度
| 入学金 | 300,000円 |
| 前期授業料 | 300,000円 |
| 施設維持費(年額) | 300,000円 |
| 前期学生諸費 | 60,000円 |
| 後期授業料 | 300,000円 |
| 後期学生諸費 | 30,000円 |
| 年間納入額 | 1,290,000円 |
2年次以降
| 前期授業料 | 300,000円 |
| 施設維持費(年額) | 300,000円 |
| 前期学生諸費 | 67,700円 |
| 後期授業料 | 300,000円 |
| 後期学生諸費 | 32,300円 |
| 年間納入額 | 1,000,000円 |
初年度
| 入学金 | 300,000円 |
| 前期授業料 | 340,000円 |
| 施設維持費(年額) | 300,000円 |
| 前期学生諸費 | 60,000円 |
| 後期授業料 | 340,000円 |
| 後期学生諸費 | 30,000円 |
| 年間納入額 | 1,370,000円 |
2年次以降
| 前期授業料 | 340,000円 |
| 施設維持費(年額) | 300,000円 |
| 前期学生諸費 | 67,700円 |
| 後期授業料 | 340,000円 |
| 後期学生諸費 | 32,300円 |
| 年間納入額 | 1,080,000円 |
| 内訳 | 時期 |
|---|---|
| 入学金 | 各出願ページをご確認ください |
| 前期授業料 施設維持費(年額) 前期学生諸費 新入生学用品代 |
2027年2月 |
| 後期授業料 後期学生諸費 |
2027年9月 |
新入生には、入学時に教科書・参考書代、各種学習道具をご購入いただきます。
入学に際して、各自でノートPC端末(WindowsまたはMacBook)のご用意が必要です。
現在お持ちのもので要件を満たしていれば、新たに購入いただく必要はございません。
※要件など詳細はお問い合わせください。
但し、以下の学科・コースは別途要件がございます。
(PC参考価格) ※2025年時点
MacBook:170,000円〜 / Windows端末:138,000円〜 /3DCG用 Windows端末:218,000円〜