初年度
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 各入試ページをご確認ください |
| 前期授業料 | 440,000円 | 400,000円 | 320,000円 | 300,000円 | 340,000円 | 2月(入学前) |
| 施設維持費 (年額) |
300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
| 前期学生諸費 | 60,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 60,000円 | 60,000円 | |
| 後期授業料 | 440,000円 | 400,000円 | 320,000円 | 300,000円 | 340,000円 | 9月(入学後) |
| 後期学生諸費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
| 年間納入額 | 1,570,000円 | 1,490,000円 | 1,340,000円 | 1,290,000円 | 1,370,000円 |
2年次以降
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期授業料 | 440,000円 | 400,000円 | 320,000円 | 300,000円 | 340,000円 | 2月 |
| 施設維持費 (年額) |
300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
| 前期学生諸費 | 67,700円 | 67,700円 | 67,700円 | 67,700円 | 67,700円 | |
| 後期授業料 | 440,000円 | 400,000円 | 320,000円 | 300,000円 | 340,000円 | 9月 |
| 後期学生諸費 | 42,300円 | 42,300円 | 42,300円 | 32,300円 | 32,300円 | |
| 年間納入額 | 1,290,000円 | 1,210,000円 | 1,050,000円 | 1,000,000円 | 1,080,000円 |
初年度
| 入学金 | 300,000円 |
| 納入時期 | 各入試ページをご確認ください |
| 前期授業料 | 440,000円 |
| 施設維持費(年額) | 300,000円 |
| 前期学生諸費 | 60,000円 |
| 納入時期 | 2月(入学前) |
| 後期授業料 | 440,000円 |
| 後期学生諸費 | 30,000円 |
| 納入時期 | 9月(入学後) |
| 年間納入額 | 1,570,000円 |
| 入学金 | 300,000円 |
| 納入時期 | 各入試ページをご確認ください |
| 前期授業料 | 400,000円 |
| 施設維持費(年額) | 300,000円 |
| 前期学生諸費 | 60,000円 |
| 納入時期 | 2月(入学前) |
| 後期授業料 | 400,000円 |
| 後期学生諸費 | 30,000円 |
| 納入時期 | 9月(入学後) |
| 年間納入額 | 1,490,000円 |
| 入学金 | 300,000円 |
| 納入時期 | 各入試ページをご確認ください |
| 前期授業料 | 320,000円 |
| 施設維持費(年額) | 300,000円 |
| 前期学生諸費 | 70,000円 |
| 納入時期 | 2月(入学前) |
| 後期授業料 | 320,000円 |
| 後期学生諸費 | 30,000円 |
| 納入時期 | 9月(入学後) |
| 年間納入額 | 1,340,000円 |
| 入学金 | 300,000円 |
| 納入時期 | 各入試ページをご確認ください |
| 前期授業料 | 300,000円 |
| 施設維持費(年額) | 300,000円 |
| 前期学生諸費 | 60,000円 |
| 納入時期 | 2月(入学前) |
| 後期授業料 | 300,000円 |
| 後期学生諸費 | 30,000円 |
| 納入時期 | 9月(入学後) |
| 年間納入額 | 1,290,000円 |
| 入学金 | 300,000円 |
| 納入時期 | 各入試ページをご確認ください |
| 前期授業料 | 340,000円 |
| 施設維持費(年額) | 300,000円 |
| 前期学生諸費 | 60,000円 |
| 納入時期 | 2月(入学前) |
| 後期授業料 | 340,000円 |
| 後期学生諸費 | 30,000円 |
| 納入時期 | 9月(入学後) |
| 年間納入額 | 1,370,000円 |
2年次以降
| 前期授業料 | 440,000円 |
| 施設維持費(年額) | 300,000円 |
| 前期学生諸費 | 67,000円 |
| 納入時期 | 2月 |
| 後期授業料 | 440,000円 |
| 後期学生諸費 | 42,300円 |
| 納入時期 | 9月 |
| 年間納入額 | 1,290,000円 |
| 前期授業料 | 400,000円 |
| 施設維持費(年額) | 300,000円 |
| 前期学生諸費 | 67,700円 |
| 納入時期 | 2月 |
| 後期授業料 | 400,000円 |
| 後期学生諸費 | 42,300円 |
| 納入時期 | 9月 |
| 年間納入額 | 1,210,000円 |
| 前期授業料 | 320,000円 |
| 施設維持費(年額) | 300,000円 |
| 前期学生諸費 | 67,700円 |
| 納入時期 | 2月 |
| 後期授業料 | 320,000円 |
| 後期学生諸費 | 42,300円 |
| 納入時期 | 9月 |
| 年間納入額 | 1,050,000円 |
| 前期授業料 | 300,000円 |
| 施設維持費(年額) | 300,000円 |
| 前期学生諸費 | 67,700円 |
| 納入時期 | 2月 |
| 後期授業料 | 300,000円 |
| 後期学生諸費 | 32,300円 |
| 納入時期 | 9月 |
| 年間納入額 | 1,000,000円 |
| 前期授業料 | 340,000円 |
| 施設維持費(年額) | 300,000円 |
| 前期学生諸費 | 67,700円 |
| 納入時期 | 2月 |
| 後期授業料 | 340,000円 |
| 後期学生諸費 | 32,300円 |
| 納入時期 | 9月 |
| 年間納入額 | 1,080,000円 |
学用品 = 教科書・参考書、各種学習道具(スタイリスト学科はメイク道具も含む)
※編入学者の学用品一括購入は行っておりません。教科書など一部必要なものについては、別途通知いたします。
入学に際して、各自でノートPC端末(WindowsまたはMacBook)のご用意が必要です。
現在お持ちのもので要件を満たしていれば、新たに購入いただく必要はございません。
※要件など詳細はお問い合わせください。
但し、以下の学科・コースは別途要件がございます。
(PC参考価格) ※2026年時点
MacBook:170,000円〜 / Windows端末:138,000円〜 /3DCG用 Windows端末:218,000円〜