第一年
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入學費用 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 請確認各入學考試頁面。 |
| 前期學費 | 440,000円 | 400,000円 | 320,000円 | 300,000円 | 340,000円 | 二月 (入學前) |
| 設施維護費用 (每年金額) |
300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
| 前期學生各項費用 | 60,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 60,000円 | 60,000円 | |
| 後期學費 | 440,000円 | 400,000円 | 320,000円 | 300,000円 | 340,000円 | 9月 (入學後) |
| 後期學生雜費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
| 年度交付額 | 1,570,000円 | 1,490,000円 | 1,340,000円 | 1,290,000円 | 1,370,000円 |
第二年及以後
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期學費 | 440,000円 | 400,000円 | 320,000円 | 300,000円 | 340,000円 | 二月 |
| 設施維護費用 (每年金額) |
300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
| 前期學生各項費用 | 67,700円 | 67,700円 | 67,700円 | 67,700円 | 67,700円 | |
| 後期學費 | 440,000円 | 400,000円 | 320,000円 | 300,000円 | 340,000円 | 九月 |
| 後期學生雜費 | 42,300円 | 42,300円 | 42,300円 | 32,300円 | 32,300円 | |
| 年度交付額 | 1,290,000円 | 1,210,000円 | 1,050,000円 | 1,000,000円 | 1,080,000円 |
第一年
| 入學費用 | 300,000円 |
| 交貨時間 | 請確認各入學考試頁面。 |
| 前期學費 | 440,000円 |
| 設施維護費(每年金額) | 300,000円 |
| 前期學生各項費用 | 60,000円 |
| 交貨時間 | 二月 (入學前) |
| 後期學費 | 440,000円 |
| 後期學生雜費 | 30,000円 |
| 交貨時間 | 9月 (入學後) |
| 年度交付額 | 1,570,000円 |
| 入學費用 | 300,000円 |
| 交貨時間 | 請確認各入學考試頁面。 |
| 前期學費 | 400,000円 |
| 設施維護費(每年金額) | 300,000円 |
| 前期學生各項費用 | 60,000円 |
| 交貨時間 | 二月 (入學前) |
| 後期學費 | 400,000円 |
| 後期學生雜費 | 30,000円 |
| 交貨時間 | 9月 (入學後) |
| 年度交付額 | 1,490,000円 |
| 入學費用 | 300,000円 |
| 交貨時間 | 請確認各入學考試頁面。 |
| 前期學費 | 320,000円 |
| 設施維護費(每年金額) | 300,000円 |
| 前期學生各項費用 | 70,000円 |
| 交貨時間 | 二月 (入學前) |
| 後期學費 | 320,000円 |
| 後期學生雜費 | 30,000円 |
| 交貨時間 | 9月 (入學後) |
| 年度交付額 | 1,340,000円 |
| 入學費用 | 300,000円 |
| 交貨時間 | 請確認各入學考試頁面。 |
| 前期學費 | 300,000円 |
| 設施維護費(每年金額) | 300,000円 |
| 前期學生各項費用 | 60,000円 |
| 交貨時間 | 二月 (入學前) |
| 後期學費 | 300,000円 |
| 後期學生雜費 | 30,000円 |
| 交貨時間 | 9月 (入學後) |
| 年度交付額 | 1,290,000円 |
| 入學費用 | 300,000円 |
| 交貨時間 | 請確認各入學考試頁面。 |
| 前期學費 | 340,000円 |
| 設施維護費(每年金額) | 300,000円 |
| 前期學生各項費用 | 60,000円 |
| 交貨時間 | 二月 (入學前) |
| 後期學費 | 340,000円 |
| 後期學生雜費 | 30,000円 |
| 交貨時間 | 9月 (入學後) |
| 年度交付額 | 1,370,000円 |
第二年及以後
| 前期學費 | 440,000円 |
| 設施維護費(每年金額) | 300,000円 |
| 前期學生各項費用 | 67,000円 |
| 交貨時間 | 二月 |
| 後期學費 | 440,000円 |
| 後期學生雜費 | 42,300円 |
| 交貨時間 | 九月 |
| 年度交付額 | 1,290,000円 |
| 前期學費 | 400,000円 |
| 設施維護費(每年金額) | 300,000円 |
| 前期學生各項費用 | 67,700円 |
| 交貨時間 | 二月 |
| 後期學費 | 400,000円 |
| 後期學生雜費 | 42,300円 |
| 交貨時間 | 九月 |
| 年度交付額 | 1,210,000円 |
| 前期學費 | 320,000円 |
| 設施維護費(每年金額) | 300,000円 |
| 前期學生各項費用 | 67,700円 |
| 交貨時間 | 二月 |
| 後期學費 | 320,000円 |
| 後期學生雜費 | 42,300円 |
| 交貨時間 | 九月 |
| 年度交付額 | 1,050,000円 |
| 前期學費 | 300,000円 |
| 設施維護費(每年金額) | 300,000円 |
| 前期學生各項費用 | 67,700円 |
| 交貨時間 | 二月 |
| 後期學費 | 300,000円 |
| 後期學生雜費 | 32,300円 |
| 交貨時間 | 九月 |
| 年度交付額 | 1,000,000円 |
| 前期學費 | 340,000円 |
| 設施維護費(每年金額) | 300,000円 |
| 前期學生各項費用 | 67,700円 |
| 交貨時間 | 二月 |
| 後期學費 | 340,000円 |
| 後期學生雜費 | 32,300円 |
| 交貨時間 | 九月 |
| 年度交付額 | 1,080,000円 |
學習用品=教科書・參考書、各種學習用具 (造型師學科包含化妝用具)
※不進行編入學者的學習用品的一次性購買。關於教科書等一部分需要的東西,會另行通知。
入學時,您需要準備自己的筆記本電腦終端 (Windows或MacBook) 。
如果您現有的商品滿足條件,則無需重新購買。
※要求等詳情請咨詢。
但以下學科、課程另有要求。
(PC參考價格) ※2026年時點
MacBook:17萬日元~/Windows終端機:138,000日元~/3DCG用Windows終端機:218,000日元~