第一年
| 明細 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 入學費用 | 30萬日元 | 30萬日元 | 30萬日元 | 30萬日元 | 30萬日元 |
| 前期學費 | 44萬日元 | 40萬日元 | 32萬日元 | 30萬日元 | 34萬日元 |
| 設施維護費用 (每年金額) |
30萬日元 | 30萬日元 | 30萬日元 | 30萬日元 | 30萬日元 |
| 前期學生各項費用 | 6萬日元 | 6萬日元 | 7萬日元 | 6萬日元 | 6萬日元 |
| 後期學費 | 44萬日元 | 40萬日元 | 32萬日元 | 30萬日元 | 34萬日元 |
| 後期學生雜費 | 3萬日元 | 3萬日元 | 3萬日元 | 3萬日元 | 3萬日元 |
| 年度交付額 | 157萬日元 | 149萬日元 | 134萬日元 | 129萬日元 | 137萬日元 |
第二年及以後
| 前期學費 | 44萬日元 | 40萬日元 | 32萬日元 | 30萬日元 | 34萬日元 |
| 設施維護費用 (每年金額) |
30萬日元 | 30萬日元 | 30萬日元 | 30萬日元 | 30萬日元 |
| 前期學生各項費用 | 67,700日元 | 67,700日元 | 67,700日元 | 67,700日元 | 67,700日元 |
| 後期學費 | 44萬日元 | 40萬日元 | 32萬日元 | 30萬日元 | 34萬日元 |
| 後期學生雜費 | 42,300日元 | 42,300日元 | 42,300日元 | 32,300日元 | 32,300日元 |
| 年度交付額 | 129萬日元 | 121萬日元 | 105萬日元 | 100萬日元 | 108萬日元 |
第一年
| 入學費用 | 30萬日元 |
| 前期學費 | 44萬日元 |
| 設施維護費(每年金額) | 30萬日元 |
| 前期學生各項費用 | 6萬日元 |
| 後期學費 | 44萬日元 |
| 後期學生雜費 | 3萬日元 |
| 年度交付額 | 157萬日元 |
第二年及以後
| 前期學費 | 44萬日元 |
| 設施維護費(每年金額) | 30萬日元 |
| 前期學生各項費用 | 67,000日元 |
| 後期學費 | 44萬日元 |
| 後期學生雜費 | 42,300日元 |
| 年度交付額 | 129萬日元 |
第一年
| 入學費用 | 30萬日元 |
| 前期學費 | 40萬日元 |
| 設施維護費(每年金額) | 30萬日元 |
| 前期學生各項費用 | 6萬日元 |
| 後期學費 | 40萬日元 |
| 後期學生雜費 | 3萬日元 |
| 年度交付額 | 149萬日元 |
第二年及以後
| 前期學費 | 40萬日元 |
| 設施維護費(每年金額) | 30萬日元 |
| 前期學生各項費用 | 67,700日元 |
| 後期學費 | 40萬日元 |
| 後期學生雜費 | 42,300日元 |
| 年度交付額 | 121萬日元 |
第一年
| 入學費用 | 30萬日元 |
| 前期學費 | 32萬日元 |
| 設施維護費(每年金額) | 30萬日元 |
| 前期學生各項費用 | 7萬日元 |
| 後期學費 | 32萬日元 |
| 後期學生雜費 | 3萬日元 |
| 年度交付額 | 134萬日元 |
第二年及以後
| 前期學費 | 32萬日元 |
| 設施維護費(每年金額) | 30萬日元 |
| 前期學生各項費用 | 67,700日元 |
| 後期學費 | 32萬日元 |
| 後期學生雜費 | 42,300日元 |
| 年度交付額 | 105萬日元 |
第一年
| 入學費用 | 30萬日元 |
| 前期學費 | 30萬日元 |
| 設施維護費(每年金額) | 30萬日元 |
| 前期學生各項費用 | 6萬日元 |
| 後期學費 | 30萬日元 |
| 後期學生雜費 | 3萬日元 |
| 年度交付額 | 129萬日元 |
第二年及以後
| 前期學費 | 30萬日元 |
| 設施維護費(每年金額) | 30萬日元 |
| 前期學生各項費用 | 67,700日元 |
| 後期學費 | 30萬日元 |
| 後期學生雜費 | 32,300日元 |
| 年度交付額 | 100萬日元 |
第一年
| 入學費用 | 30萬日元 |
| 前期學費 | 34萬日元 |
| 設施維護費(每年金額) | 30萬日元 |
| 前期學生各項費用 | 6萬日元 |
| 後期學費 | 34萬日元 |
| 後期學生雜費 | 3萬日元 |
| 年度交付額 | 137萬日元 |
第二年及以後
| 前期學費 | 34萬日元 |
| 設施維護費(每年金額) | 30萬日元 |
| 前期學生各項費用 | 67,700日元 |
| 後期學費 | 34萬日元 |
| 後期學生雜費 | 32,300日元 |
| 年度交付額 | 108萬日元 |
| 明細 | 時期 |
|---|---|
| 入學費用 | 請確認各申請頁面 |
| 第一學期學費 設施維護費用(每年金額) 第一學期學生費用 新生學習用品費 |
2027年2月 |
| 第二學期學費 第二學期學生費用 |
2027年9月 |
新生入學時需要購買教科書、參考書、各種學習用具。
入學時,您需要準備自己的筆記本電腦終端 (Windows或MacBook) 。
如果您現有的商品滿足條件,則無需重新購買。
※要求等詳情請咨詢。
但以下學科、課程另有要求。
(PC參考價格) ※2025年時點
MacBook:17萬日元~/Windows終端機:138,000日元~/3DCG用Windows終端機:218,000日元~