第一年
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入學費用 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 各入試ページをご確認ください |
| 前期學費 | 440,000円 | 400,000円 | 320,000円 | 300,000円 | 340,000円 | 2月(入学前) |
| 設施維護費用 (每年金額) |
300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
| 前期學生各項費用 | 60,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 60,000円 | 60,000円 | |
| 後期學費 | 440,000円 | 400,000円 | 320,000円 | 300,000円 | 340,000円 | 9月(入学後) |
| 後期學生雜費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
| 年度交付額 | 1,570,000円 | 1,490,000円 | 1,340,000円 | 1,290,000円 | 1,370,000円 |
第二年及以後
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期學費 | 440,000円 | 400,000円 | 320,000円 | 300,000円 | 340,000円 | 2月 |
| 設施維護費用 (每年金額) |
300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
| 前期學生各項費用 | 67,700円 | 67,700円 | 67,700円 | 67,700円 | 67,700円 | |
| 後期學費 | 440,000円 | 400,000円 | 320,000円 | 300,000円 | 340,000円 | 9月 |
| 後期學生雜費 | 42,300円 | 42,300円 | 42,300円 | 32,300円 | 32,300円 | |
| 年度交付額 | 1,290,000円 | 1,210,000円 | 1,050,000円 | 1,000,000円 | 1,080,000円 |
第一年
| 入學費用 | 300,000円 |
| 納入時期 | 各入試ページをご確認ください |
| 前期學費 | 440,000円 |
| 設施維護費(每年金額) | 300,000円 |
| 前期學生各項費用 | 60,000円 |
| 納入時期 | 2月(入学前) |
| 後期學費 | 440,000円 |
| 後期學生雜費 | 30,000円 |
| 納入時期 | 9月(入学後) |
| 年度交付額 | 1,570,000円 |
| 入學費用 | 300,000円 |
| 納入時期 | 各入試ページをご確認ください |
| 前期學費 | 400,000円 |
| 設施維護費(每年金額) | 300,000円 |
| 前期學生各項費用 | 60,000円 |
| 納入時期 | 2月(入学前) |
| 後期學費 | 400,000円 |
| 後期學生雜費 | 30,000円 |
| 納入時期 | 9月(入学後) |
| 年度交付額 | 1,490,000円 |
| 入學費用 | 300,000円 |
| 納入時期 | 各入試ページをご確認ください |
| 前期學費 | 320,000円 |
| 設施維護費(每年金額) | 300,000円 |
| 前期學生各項費用 | 70,000円 |
| 納入時期 | 2月(入学前) |
| 後期學費 | 320,000円 |
| 後期學生雜費 | 30,000円 |
| 納入時期 | 9月(入学後) |
| 年度交付額 | 1,340,000円 |
| 入學費用 | 300,000円 |
| 納入時期 | 各入試ページをご確認ください |
| 前期學費 | 300,000円 |
| 設施維護費(每年金額) | 300,000円 |
| 前期學生各項費用 | 60,000円 |
| 納入時期 | 2月(入学前) |
| 後期學費 | 300,000円 |
| 後期學生雜費 | 30,000円 |
| 納入時期 | 9月(入学後) |
| 年度交付額 | 1,290,000円 |
| 入學費用 | 300,000円 |
| 納入時期 | 各入試ページをご確認ください |
| 前期學費 | 340,000円 |
| 設施維護費(每年金額) | 300,000円 |
| 前期學生各項費用 | 60,000円 |
| 納入時期 | 2月(入学前) |
| 後期學費 | 340,000円 |
| 後期學生雜費 | 30,000円 |
| 納入時期 | 9月(入学後) |
| 年度交付額 | 1,370,000円 |
第二年及以後
| 前期學費 | 440,000円 |
| 設施維護費(每年金額) | 300,000円 |
| 前期學生各項費用 | 67,000円 |
| 納入時期 | 2月 |
| 後期學費 | 440,000円 |
| 後期學生雜費 | 42,300円 |
| 納入時期 | 9月 |
| 年度交付額 | 1,290,000円 |
| 前期學費 | 400,000円 |
| 設施維護費(每年金額) | 300,000円 |
| 前期學生各項費用 | 67,700円 |
| 納入時期 | 2月 |
| 後期學費 | 400,000円 |
| 後期學生雜費 | 42,300円 |
| 納入時期 | 9月 |
| 年度交付額 | 1,210,000円 |
| 前期學費 | 320,000円 |
| 設施維護費(每年金額) | 300,000円 |
| 前期學生各項費用 | 67,700円 |
| 納入時期 | 2月 |
| 後期學費 | 320,000円 |
| 後期學生雜費 | 42,300円 |
| 納入時期 | 9月 |
| 年度交付額 | 1,050,000円 |
| 前期學費 | 300,000円 |
| 設施維護費(每年金額) | 300,000円 |
| 前期學生各項費用 | 67,700円 |
| 納入時期 | 2月 |
| 後期學費 | 300,000円 |
| 後期學生雜費 | 32,300円 |
| 納入時期 | 9月 |
| 年度交付額 | 1,000,000円 |
| 前期學費 | 340,000円 |
| 設施維護費(每年金額) | 300,000円 |
| 前期學生各項費用 | 67,700円 |
| 納入時期 | 2月 |
| 後期學費 | 340,000円 |
| 後期學生雜費 | 32,300円 |
| 納入時期 | 9月 |
| 年度交付額 | 1,080,000円 |
学用品 = 教科書・参考書、各種学習道具(スタイリスト学科はメイク道具も含む)
※編入学者の学用品一括購入は行っておりません。教科書など一部必要なものについては、別途通知いたします。
入學時,您需要準備自己的筆記本電腦終端 (Windows或MacBook) 。
如果您現有的商品滿足條件,則無需重新購買。
※要求等詳情請咨詢。
但以下學科、課程另有要求。
(PC参考価格) ※2026年時点
MacBook:170,000円〜 / Windows端末:138,000円〜 /3DCG用 Windows端末:218,000円〜